Stima dei costi di spedizione
Descrizione
Tornio ENG PRO FTX-3000X660-TO2 DCR
- Tornio per la lavorazione dei metalli per uso professionale, struttura robusta con guide prismatiche rullate e rettificate.
- Guide di scorrimento temprate a HRC43.
- Con albero di guida per l'avanzamento automatico.
- Rapida corsa longitudinale e trasversale della slitta intermedia.
- Microinterruttore per arrestare la macchina quando si apre il coperchio della puleggia o la protezione del mandrino.
- Protezione della piastra per artigli e torretta.
- Arresto di emergenza.
- Freno a pedale.
- Quadrante indicatore di filettatura.
- Arresto della corsa per l'avanzamento longitudinale del carrello.
ACCESSORI INCLUSI
Mandrino a 3 griffe Ø320 mm
Mandrino a 4 griffe Ø400 mm
Flangia Ø450 mm
Lunetta fissa e mobile
Protezione mandrino
Lampada
Cono morse MT5
Set di utensili
Protezione telescopica per barra di avanzamento
| Display digitale X-Y | Si | |
| Alimentazione | V | 400-F3 |
| Potenza | Kw-Hp | 7,5 - 10 |
| Trasmissione | Ingranaggi | |
| Diametro tornibile sul banco | mm | 660 |
| Diametro sull'incavo | mm | 870 |
| Diametro tornibile sul carro | mm | 420 |
| Diametro foro mandrino | mm | 105 |
| Distanza punte | mm | 3000 |
| Cono mandrino | 113 | |
| Cono contropunta | MT5 | |
| Diametro contropunta | mm | 75 |
| Corsa contropunta | mm | 150 |
| N° Velocità | 12 | |
| Gamma delle velocità | R.P.M. | 36-1600 |
| Avanzamenti longitudinali | mm/rev | 0,063-2,52 |
| Avanzamenti trasversali | mm/rev | 0,027-1,07 |
| Avanzamenti rapidi longitudinali | m/min | 4,5 |
| Avanzamenti rapidi trasversali | m/min | 1,9 |
| Filettatura metrica | mm | 22 passi / 1-14 |
| Filettatura in pollici | tpi | 25 passi /28-2 |
| Gamma passi diametri | d.p. | 24 passi / 56-4 |
| Gamma passi modulari | m.p. | 18 passi / 0,5-7 |
| Peso netto - lordo | kg | 3900/4300 |
| Dimensioni | mm | 4500x1100x1650 |

