Stima dei costi di spedizione
Descrizione
Sollevatore elettrico per pallet 1200kg echoENG MA SL EL30L
Peso di trazione (Q) | 1200 kg |
Altezza di sollevamento (h3) | 3000 mm |
Capacità di sollevamento fino all'altezza massima | 750 kg |
Peso operativo (batteria inclusa) | 465 kg |
Centro di carico (c) | 600 mm |
Dal centro dell'asse alla superfice della forca (x) | 710 mm |
Interasse (y) | 1154 mm |
Altezza del montante, abbassato (h1) | 2000 mm |
Altezza del montante, esteso (h4) | 3424 mm |
Altezza forca, abbassata (h13) | 86 mm |
Lunghezza totale (l1) | 1755 mm |
Lunghezza fino al lato della forca (l2) | 605 mm |
Larghezza complessiva (b1 / b2) | 795 mm |
Dimensioni della forca (s / e / l) | 60 / 160 / 1150 mm |
Larghezza della forca (b5) | 570 mm |
Altezza minima dal suolo (m2) | 24 mm |
Larghezza del corridoio con pallet 1000x1200 attraverso le forche (ast) | 2068 mm |
Larghezza del corridoio con pallet 800x1200 attraverso le forche (ast) | 2034 mm |
Raggio di sterzata minimo (Wa) | 1366 mm |
Materiale delle ruote | Poliuretano |
Dimensioni delle ruote motrici (ø x w) | ø 210 x 70 mm |
Dimensioni delle ruote portanti (ø x w) | ø 80 x 70 mm |
Ruote supplementari (Dimensioni) (ø x w) | ø 150 x 58 mm |
Velocità guida, con / senza carico | 4,0 / 4,2 km / h |
Velocità di sollevamento, con / senza carico | 92 / 136 mm / s |
Velocità di abbassamento, con / senza carico | 112 / 98 mm / s |
Motore di azionamento, uscita S2 60 min. | 0,75 kw |
Potenza del motore di sollevamento a S3 15 | 2,2 kw |
Batteria secondo DIN 43531 / 35736 A, B, C, no | No |
Tensione della batteria | 2 x 12 V |
Capacità nominale | 100 Ah |
Peso della batteria (+ / -5%) | 2 x 27 kg |
Rumorosità percepita | 69 dB (A) |
Consegna in 5/10 giorni.