Chiave combinata a forchetta e poligonale, inclinata di 15 - Beta 42

BetaSKU: 30_015_TECN(17065-28124)___30_015_TECN17065

nome_variante: Misura(mm)
variante_1: 5,5x5x5mm - TECN17065
Prezzo IVA inclusa:
Prezzo scontatoCHF 7.97
Disponibilità : 3

Paga a rate con PayPal, Scalapay e Alma. Scopri di più

Stima dei costi di spedizione

Descrizione

Chiave combinata a forchetta e poligonale

 
La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.


Caratteristiche:
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
• Realizzata in acciaio legato
• Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113
 
 
 
Codice prodotto
 
Art.
 

mm
 
L
mm
 
A
mm
 
Ø
mm
 
S1
mm
 
S2
mm
 
g
 
000421005 42 5,5 5,5x5,5 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421006 42 6 6x6 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421007 42 7 7x7 105 17,3 11,1 3,6 5,8 16
000421008 42 8 8x8 116 19,2 12,6 3,9 6,4 21
000421009 42 9 9x9 127 21,2 14,1 4,2 6,9 27
000421010 42 10 10x10 137 23,1 15,4 4,5 7,3 34
000421011 42 11 11x11 148 25,1 16,8 4,8 7,7 43
000421012 42 12 12x12 158 27,3 18,2 5,1 8,1 52
000421013 42 13 13x13 169 29,1 19,6 5,6 8,8 64
000421014 42 14 14x14 180 31,2 21,0 5,7 9,0 76
000421015 42 15 15x15 190 33,1 22,4 6,0 9,4 88
000421016 42 16 16x16 201 35,0 23,8 6,3 10,0 104
000421017 42 17 17x17 212 36,8 25,2 6,8 10,5 125
000421018 42 18 18x18 222 39,0 26,7 7,0 11,1 139
000421020 42 20 20x20 243 43,0 29,4 7,7 12,3 185
000421021 42 21 21x21 254 45,0 30,7 7,9 12,7 204
000421022 42 22 22x22 264 47,0 32,2 8,3 13,2 226
000421024 42 24 24x24 285 50,9 34,9 8,7 14,0 277
000421025 42 25 25x25 296 52,6 36,2 8,7 14,2 307
000421026 42 26 26x26 307 55,0 37,6 8,9 14,6 339
000421028 42 28 28x28 328 58,9 40,3 9,3 15,4 405
000421029 42 29 29x29 338 60,9 41,9 9,5 15,7 445

Recensioni prodotto

Potrebbero interessarti

Visti di recente